4 Kasım Cumartesi Günü Kastamonu'da Canlı Altın Fiyatları
4 Kasım Cumartesi 2023 tarihinde, altın fiyatlarında hafta sonu rekoru yaşandı. Gram altın, alış fiyatı 1.816,34 TL, satış fiyatı 1.816,82 TL olarak belirlendi. Çeyrek altın, alış fiyatı 2.993 TL, satış fiyatı 3.048 TL oldu. Cumhuriyet altını, alış fiyatı 11.971 TL, satış fiyatı 12.141 TL olarak gerçekleşti.
AYAR | SATIŞ | ALIŞ | TAKAS |
---|---|---|---|
22 Ayar (Bilezik) | 1.815 | 1.675 | 1.735 |
18 Ayar (Zincir) | 1.720 | 1.290 | 1.300 |
Ata Lira | 12.600 | 12.250 | 12.450 |
Osmanlı | 12.700 | 12.250 | 12.450 |
Çeyrek Altın | 3.080 | 2.970 | 3.030 |
Yarım Altın | 6.150 | 5.950 | 6.050 |
Ziynet Lira | 12.300 | 11.900 | 12.100 |
Gramise | 30.600 | 29.600 | 30.300 |
Hamit Beşli | 66.000 | 64.000 | 0 |
14 Ayar Hurda | 0 | 1.015 | 1.025 |
Has 995 | 1.860 | 1.833 | 0 |
Yarım Çeyrek | 1.180 | 1.090 | 0 |
. | |||
22 AYAR | |||
AYAR | SATIŞ | ALIŞ | TAKAS |
0.25 Gram | 500 | 410 | 0 |
0.50 Gram | 900 | 835 | 0 |
1 Gram | 1.770 | 1.670 | 0 |
. | |||
24 AYAR | |||
AYAR | SATIŞ | ALIŞ | TAKAS |
0.50 Gram | 980 | 915 | 0 |
1 Gram | 1.900 | 1.830 | 0 |
5 Gram | 9.450 | 9.150 | 0 |
10 Gram | 18.900 | 18.300 | 0 |
50 Gram | 94.500 | 91.500 | 0 |
100 Gram | 189.000 | 183.000 | 0 |
Altın Yatırımı
Altın, enflasyondan korunmak ve yatırım amaçlı kullanılan bir değerli metaldir. Altın fiyatlarında yaşanan yükselişler, yatırımcıların altın yatırımına yönelmesine neden olabilir.
4 Kasım Cumartesi 2023 tarihinde, altın fiyatlarında hafta sonu rekoru yaşandı. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında yükseliş yaşandı. Altının yükselişine neden olan başlıca faktörler, ABD'de enflasyonun yüksek seyretmesi, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesi, Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi ve Çin'de ekonomik aktivitenin yavaşlaması olarak sıralanabilir. Altın fiyatlarının hafta içi de yükselişini sürdürmesi bekleniyor.
Popüler Haberler
-
Kastamonu'da Altın Fiyatları Tarihçesi 21 Ekim 2023
-
Kastamonu Altın Fiyatları - Güncel Altın Fiyatları 20 Ekim 2023