27 Kasım Pazartesi 2023 Kastamonu Canlı Altın Fiyatları
27 Kasım Pazartesi 2023 Kastamonu Canlı Altın Fiyatları
Kastamonu'da 27 Kasım Pazartesi 2023 günü altın fiyatları, uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanmalara paralel olarak değişkenlik gösterdi.Gram altın, düne göre 0,20 TL değer kazanarak 996,00 TL'den işlem gördü. Çeyrek altın ise 1.664,00 TL'den alıcı buldu.Yarım altın 3.328,00 TL, cumhuriyet altını ise 6.656,00 TL'den satıldı.
AYAR | SATIŞ | ALIŞ | TAKAS |
---|---|---|---|
22 Ayar (Bilezik) | 1.860 | 1.730 | 1.775 |
18 Ayar (Zincir) | 1.765 | 1.325 | 1.335 |
Ata Lira | 12.950 | 12.600 | 12.750 |
Osmanlı | 13.050 | 12.600 | 12.750 |
Çeyrek Altın | 3.170 | 3.070 | 3.110 |
Yarım Altın | 6.340 | 6.140 | 6.220 |
Ziynet Lira | 12.650 | 12.250 | 12.450 |
Gramise | 31.450 | 30.650 | 31.000 |
Hamit Beşli | 68.000 | 65.500 | 0 |
14 Ayar Hurda | 0 | 1.045 | 1.055 |
Has 995 | 1.910 | 1.885 | 0 |
Yarım Çeyrek | 1.150 | 1.100 | 0 |
. | |||
22 AYAR | |||
AYAR | SATIŞ | ALIŞ | TAKAS |
0.25 Gram | 520 | 420 | 0 |
0.50 Gram | 920 | 850 | 0 |
1 Gram | 1.800 | 1.710 | 0 |
. | |||
24 AYAR | |||
AYAR | SATIŞ | ALIŞ | TAKAS |
0.50 Gram | 1.000 | 930 | 0 |
1 Gram | 1.950 | 1.870 | 0 |
5 Gram | 9.700 | 9.350 | 0 |
10 Gram | 19.400 | 18.700 | 0 |
50 Gram | 97.000 | 93.500 | 0 |
100 Gram | 194.000 | 187.000 | 0 |
27 Kasım 2023 Kastamonu Altın Piyasası Yorumları
27 Kasım 2023 Pazartesi günü Kastamonu'da altın fiyatları, uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanmaların etkisiyle yükseliş gösterdi. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve cumhuriyet altını fiyatları, düne göre 1,54 TL ile 10,50 TL arasında yükseliş kaydetti.
Popüler Haberler
-
Kastamonu'da Altın Fiyatları Tarihçesi 21 Ekim 2023
-
Kastamonu Altın Fiyatları - Güncel Altın Fiyatları 20 Ekim 2023