26 Aralık Salı 2023 Altın Fiyatlarının Düşmesi İçin Neler Gerekiyor?
Kastamonu Altın Fiyatları
26 Aralık 2023
Altın fiyatları, 2023 yılı boyunca yükseliş trendindeydi. Ancak, son haftalarda düşüş eğilimine girdi. 26 Aralık Salı günü itibariyle, gram altın 1.790,00 TL, çeyrek altın 3.240,00 TL, seviyesinde işlem görüyor.
AYAR | SATIŞ | ALIŞ | TAKAS |
---|---|---|---|
22 Ayar (Bilezik) | 1.965 | 1.815 | 1.875 |
18 Ayar (Zincir) | 1.865 | 1.395 | 1.405 |
Ata Lira | 13.700 | 13.300 | 13.500 |
Osmanlı | 13.800 | 13.300 | 13.500 |
Çeyrek Altın | 3.350 | 3.240 | 3.280 |
Yarım Altın | 6.700 | 6.480 | 6.560 |
Ziynet Lira | 13.350 | 12.850 | 13.150 |
Gramise | 33.200 | 32.100 | 32.800 |
Hamit Beşli | 71.500 | 69.500 | 0 |
14 Ayar Hurda | 0 | 1.100 | 1.110 |
Has 995 | 2.015 | 1.985 | 0 |
Yarım Çeyrek | 1.185 | 1.135 | 0 |
. | |||
22 AYAR | |||
AYAR | SATIŞ | ALIŞ | TAKAS |
0.25 Gram | 540 | 450 | 0 |
0.50 Gram | 960 | 890 | 0 |
1 Gram | 1.900 | 1.790 | 0 |
. | |||
24 AYAR | |||
AYAR | SATIŞ | ALIŞ | TAKAS |
0.50 Gram | 1.030 | 985 | 0 |
1 Gram | 2.065 | 1.965 | 0 |
5 Gram | 10.300 | 9.825 | 0 |
10 Gram | 20.450 | 19.650 | 0 |
50 Gram | 103.000 | 98.250 | 0 |
100 Gram | 204.500 | 196.500 | 0 |
- Enflasyonun düşmesi: Enflasyon yükseldiğinde, yatırımcılar enflasyondan korunmak için altına yönelirler. Bu nedenle, enflasyonun düşmesi altın fiyatlarının düşmesine neden olabilir.
- Faiz oranlarının artması: Faiz oranlarının artması, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşıp daha güvenli varlıklara yönelmesine neden olur. Bu nedenle, faiz oranlarının artması altın fiyatlarının düşmesine neden olabilir.
- Dünya ekonomisinin güçlenmesi: Dünya ekonomisinin güçlenmesi, yatırımcıların risk alma iştahını artırarak altına olan talebi azaltabilir. Bu nedenle, dünya ekonomisinin güçlenmesi altın fiyatlarının düşmesine neden olabilir.
Popüler Haberler
-
Kastamonu'da Altın Fiyatları Tarihçesi 21 Ekim 2023
-
Kastamonu Altın Fiyatları - Güncel Altın Fiyatları 20 Ekim 2023