21 Kasım 2023 Salı Kastamonu Anlık Altın Fiyatları
Kastamonu Altın Fiyatları
21 Kasım 2023
21 Kasım 2023 Salı günü Kastamonu'da anlık altın fiyatları Gram altın: 988,80 TL Çeyrek altın: 1.667,00 TL Yarım altın: 3.334,00 TL Tam altın: 6.668,00 TL Cumhuriyet altını: 6.752,00 TL liradan işlem gördü.
AYAR | SATIŞ | ALIŞ | TAKAS |
---|---|---|---|
22 Ayar (Bilezik) | 1.840 | 1.705 | 1.755 |
18 Ayar (Zincir) | 1.750 | 1.310 | 1.320 |
Ata Lira | 12.800 | 12.450 | 12.650 |
Osmanlı | 12.900 | 12.450 | 12.650 |
Çeyrek Altın | 3.140 | 3.030 | 3.070 |
Yarım Altın | 6.280 | 6.060 | 6.140 |
Ziynet Lira | 12.500 | 12.100 | 12.300 |
Gramise | 31.000 | 30.250 | 30.600 |
Hamit Beşli | 67.000 | 65.000 | 0 |
14 Ayar Hurda | 0 | 1.030 | 1.040 |
Has 995 | 1.890 | 1.860 | 0 |
Yarım Çeyrek | 1.150 | 1.100 | 0 |
. | |||
22 AYAR | |||
AYAR | SATIŞ | ALIŞ | TAKAS |
0.25 Gram | 520 | 420 | 0 |
0.50 Gram | 920 | 840 | 0 |
1 Gram | 1.800 | 1.700 | 0 |
. | |||
24 AYAR | |||
AYAR | SATIŞ | ALIŞ | TAKAS |
0.50 Gram | 1.000 | 920 | 0 |
1 Gram | 1.950 | 1.860 | 0 |
5 Gram | 9.700 | 9.250 | 0 |
10 Gram | 19.400 | 18.500 | 0 |
50 Gram | 97.000 | 92.500 | 0 |
100 Gram | 194.000 | 185.000 | 0 |
Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Kastamonu'da yaşayan vatandaşlar da altın fiyatlarını yakından takip etmektedir. Kastamonu'daki altın fiyatları, Türkiye'nin diğer illerindeki altın fiyatlarıyla benzerlik göstermektedir.
Popüler Haberler
-
Kastamonu'da Altın Fiyatları Tarihçesi 21 Ekim 2023
-
Kastamonu Altın Fiyatları - Güncel Altın Fiyatları 20 Ekim 2023