29 Kasım Çarşamba 2023 Kastamonu'da Altın Fiyatları Yükseldi Mi? Düştü Mü?
Kastamonu Altın Fiyatları
29 Kasım 2023
Kastamonu'da altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda yükseldi. 9 Kasım Çarşamba günü Kastamonu'da gram altın 995 liradan işlem görüyor.Çeyrek altın 3.120 lira, yarım altın 6.250 lira ve tam altın 12.500 liradan satılıyor.
AYAR | SATIŞ | ALIŞ | TAKAS |
---|---|---|---|
22 Ayar (Bilezik) | 1.890 | 1.750 | 1.805 |
18 Ayar (Zincir) | 1.795 | 1.350 | 1.360 |
Ata Lira | 13.150 | 12.850 | 13.000 |
Osmanlı | 13.250 | 12.850 | 13.000 |
Çeyrek Altın | 3.220 | 3.120 | 3.160 |
Yarım Altın | 6.440 | 6.240 | 6.320 |
Ziynet Lira | 12.850 | 12.400 | 12.650 |
Gramise | 31.900 | 31.100 | 31.600 |
Hamit Beşli | 69.000 | 67.000 | 0 |
14 Ayar Hurda | 0 | 1.060 | 1.070 |
Has 995 | 1.940 | 1.915 | 0 |
Yarım Çeyrek | 1.125 | 1.175 | 0 |
. | |||
22 AYAR | |||
AYAR | SATIŞ | ALIŞ | TAKAS |
0.25 Gram | 530 | 430 | 0 |
0.50 Gram | 950 | 870 | 0 |
1 Gram | 1.850 | 1.750 | 0 |
. | |||
24 AYAR | |||
AYAR | SATIŞ | ALIŞ | TAKAS |
0.50 Gram | 1.020 | 960 | 0 |
1 Gram | 2.000 | 1.915 | 0 |
5 Gram | 9.950 | 9.575 | 0 |
10 Gram | 19.900 | 19.150 | 0 |
50 Gram | 99.500 | 95.750 | 0 |
100 Gram | 199.000 | 191.500 | 0 |
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda yükselen altın fiyatları, Kastamonu'da da yükselişe geçti. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarında artış yaşandı.
Popüler Haberler
-
Kastamonu'da Altın Fiyatları Tarihçesi 21 Ekim 2023
-
Kastamonu Altın Fiyatları - Güncel Altın Fiyatları 20 Ekim 2023